貿(mào)易方式 | 進口 | 出口 | ||
數(shù)量(千克) | 金額(美元) | 數(shù)量(千克) | 金額(美元) | |
保稅倉庫進出境貨物 | 6863545 | 13820476 | 5649836 | 10762399 |
保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物 | 695562 | 1809391 | 573331 | 1368030 |
邊境小額貿(mào)易 | 601370 | 665112 | 175421 | 523882 |
出口加工區(qū)進口設(shè)備 | 18863 | 111450 | 0 | 0 |
對外承包工程出口貨物 | 0 | 0 | 42942 | 117149 |
進料加工貿(mào)易 | 806679 | 2977302 | 480605 | 1003423 |
來料加工裝配貿(mào)易 | 42636 | 356204 | 915490 | 1604773 |
其他 | 369 | 223791 | 0 | 0 |
一般貿(mào)易 | 17132872 | 46679107 | 194028 | 781623 |
合計 | 26161896 | 66642833 | 8031653 | 16161279 |
相關(guān)評論