海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口 | 出口 | ||
數(shù)量(千克) | 金額(美元) | 數(shù)量(千克) | 金額(美元) | |
北京海關(guān) | 214466 | 609732 | 2587 | 4719 |
長(zhǎng)春海關(guān) | 28588 | 109309 | 0 | 0 |
成都海關(guān) | 27560 | 44347 | 0 | 0 |
大連海關(guān) | 2311049 | 5556928 | 1119481 | 1660734 |
福州海關(guān) | 28167 | 91305 | 0 | 0 |
拱北海關(guān) | 479796 | 1109237 | 0 | 0 |
廣州海關(guān) | 667429 | 1652450 | 377272 | 606891 |
哈爾濱海關(guān) | 22821 | 42312 | 0 | 0 |
??诤jP(guān) | 28375 | 45835 | 0 | 0 |
杭州海關(guān) | 18875 | 46643 | 14280 | 23959 |
合肥海關(guān) | 27956 | 55421 | 0 | 0 |
呼和浩特海關(guān) | 1434890 | 1523651 | 0 | 0 |
黃埔海關(guān) | 1681350 | 3627958 | 100912 | 137390 |
江門(mén)海關(guān) | 62987 | 137015 | 0 | 0 |
昆明海關(guān) | 0 | 0 | 59995 | 295417 |
蘭州海關(guān) | 7 | 72 | 0 | 0 |
南昌海關(guān) | 2 | 143 | 0 | 0 |
南京海關(guān) | 2488083 | 5043753 | 1463906 | 2526376 |
寧波海關(guān) | 517876 | 962551 | 637110 | 1033671 |
青島海關(guān) | 4712574 | 7520968 | 565649 | 726061 |
汕頭海關(guān) | 39 | 1943 | 0 | 0 |
上海海關(guān) | 11023034 | 24762816 | 2186859 | 3766477 |
深圳海關(guān) | 1043524 | 3403615 | 51208 | 97661 |
沈陽(yáng)海關(guān) | 191 | 2907 | 0 | 0 |
石家莊海關(guān) | 810 | 8183 | 12984 | 21217 |
天津海關(guān) | 4024867 | 8477810 | 846643 | 1567204 |
烏魯木齊海關(guān) | 0 | 0 | 16080 | 34365 |
武漢海關(guān) | 112834 | 226743 | 0 | 0 |
西安海關(guān) | 3 | 45 | 0 | 0 |
廈門(mén)海關(guān) | 680840 | 995121 | 106746 | 182791 |
湛江海關(guān) | 89131 | 166177 | 73536 | 150246 |
重慶海關(guān) | 12847 | 74381 | 0 | 0 |
合計(jì) | 31740971 | 66299371 | 7635248 | 12835179 |
相關(guān)評(píng)論