貿(mào)易方式 | 進(jìn)口 | 出口 | ||
數(shù)量(千克) | 金額(美元) | 數(shù)量(千克) | 金額(美元) | |
保稅倉庫進(jìn)出境貨物 | 6383935 | 10391293 | 6177954 | 8900972 |
保稅區(qū)倉儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物 | 448262 | 1368847 | 258304 | 561994 |
邊境小額貿(mào)易 | 0 | 0 | 94625 | 119871 |
出口加工區(qū)進(jìn)口設(shè)備 | 16820 | 48146 | 0 | 0 |
對(duì)外承包工程出口貨物 | 0 | 0 | 150380 | 299613 |
國家間﹑ 國際組織無償援助和贈(zèng)送的物資 | 0 | 0 | 3400 | 14248 |
進(jìn)料加工貿(mào)易 | 230711 | 1598771 | 711876 | 1162814 |
來料加工裝配貿(mào)易 | 32066 | 176201 | 1479177 | 1896768 |
其他 | 1248 | 8354 | 0 | 0 |
外商投資企業(yè)作為投資進(jìn)口的設(shè)備﹑ 物品 | 0 | 76 | 0 | 0 |
一般貿(mào)易 | 24382655 | 48919553 | 121022 | 417902 |
合計(jì) | 31495697 | 62511241 | 8996738 | 13374182 |
相關(guān)評(píng)論