海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口 | 出口 | ||
數(shù)量(千克) | 金額(美元) | 數(shù)量(千克) | 金額(美元) | |
北京海關(guān) | 177535 | 515872 | 154698 | 350642 |
長(zhǎng)春海關(guān) | 12937 | 45471 | 0 | 0 |
長(zhǎng)沙海關(guān) | 8 | 50 | 0 | 0 |
成都海關(guān) | 14885 | 43750 | 0 | 0 |
大連海關(guān) | 2239595 | 4531233 | 929920 | 1268141 |
福州海關(guān) | 58381 | 177532 | 0 | 0 |
拱北海關(guān) | 1463917 | 2852511 | 0 | 0 |
廣州海關(guān) | 457297 | 1144822 | 600762 | 753390 |
哈爾濱海關(guān) | 18329 | 33239 | 0 | 0 |
??诤jP(guān) | 57924 | 88269 | 0 | 0 |
杭州海關(guān) | 52621 | 97309 | 0 | 0 |
合肥海關(guān) | 185566 | 325421 | 0 | 0 |
呼和浩特海關(guān) | 0 | 0 | 14210 | 35300 |
黃埔海關(guān) | 1781298 | 3337098 | 73431 | 95452 |
江門海關(guān) | 2 | 2022 | 0 | 0 |
南昌海關(guān) | 72 | 1847 | 0 | 0 |
南京海關(guān) | 2571281 | 4056061 | 1903535 | 2745871 |
寧波海關(guān) | 999213 | 1350708 | 297456 | 462219 |
青島海關(guān) | 2117319 | 3797014 | 567081 | 722597 |
汕頭海關(guān) | 28275 | 42041 | 0 | 0 |
上海海關(guān) | 15757879 | 28704702 | 2373155 | 3332432 |
深圳海關(guān) | 857724 | 2512390 | 707369 | 1244455 |
沈陽(yáng)海關(guān) | 95 | 3694 | 0 | 0 |
石家莊海關(guān) | 900 | 7728 | 47875 | 75480 |
太原海關(guān) | 7104 | 21640 | 0 | 0 |
天津海關(guān) | 4582565 | 8793461 | 1032244 | 1617665 |
烏魯木齊海關(guān) | 0 | 0 | 54400 | 139264 |
武漢海關(guān) | 28138 | 49410 | 0 | 0 |
西安海關(guān) | 77 | 544 | 0 | 0 |
廈門海關(guān) | 403740 | 751559 | 65461 | 112022 |
湛江海關(guān) | 83873 | 127769 | 62500 | 112345 |
重慶海關(guān) | 47368 | 182303 | 0 | 0 |
合計(jì) | 34005918 | 63597470 | 8884097 | 13067275 |
相關(guān)評(píng)論