本周白油白油料價(jià)格守穩(wěn)占多,局部漲跌互現(xiàn),漲幅在100-150元/噸,跌幅在100-300元/噸,漲勢(shì)均集中在白油料方面。受到近來(lái)白油料產(chǎn)量下降的提振,部分華東地區(qū)煉廠推高掛價(jià),然而下游需求寥寥,市場(chǎng)成交平平,實(shí)際出貨情況并不理想。預(yù)計(jì)后期如果繼續(xù)推高價(jià)格可能將遭到下游對(duì)高價(jià)的抵觸,因此上行空間有限。進(jìn)口方面,因基礎(chǔ)油行情走弱打壓,臺(tái)灣臺(tái)塑及韓國(guó)煉廠11月白油報(bào)盤(pán)價(jià)均有不同幅度回落。
白油市場(chǎng):近期走勢(shì)基本穩(wěn)定,僅茂名實(shí)華3#及7#白油價(jià)下滑100-300元/噸,業(yè)內(nèi)表示主要受到外來(lái)低價(jià)資源的沖擊,部分低粘度白油搶占華南市場(chǎng)銷(xiāo)售份額,導(dǎo)致廠家不得不下調(diào)報(bào)價(jià)以縮窄價(jià)差,且表示后期可能進(jìn)一步減產(chǎn)以降低庫(kù)存壓力。荊門(mén)石化目前5#及7#白油暫無(wú)貨,3#白油實(shí)際成交價(jià)格已經(jīng)跌至9000元/噸以下。
白油料市場(chǎng):鎮(zhèn)海煉化及金陵石化兩家漲勢(shì)持續(xù),其中鎮(zhèn)海煉化3#及5#白油料普漲100元/噸,金陵石化5#白油料走高150元/噸。據(jù)了解,由于目前國(guó)內(nèi)柴油供應(yīng)緊缺,多數(shù)廠家增產(chǎn)汽柴油,導(dǎo)致白油料產(chǎn)出降低,供給量下滑,因而使得整體價(jià)位穩(wěn)中上行,且預(yù)計(jì)受此支撐后期走勢(shì)也將保持堅(jiān)挺為主。
本周白油白油料行情一覽表(11月4日)
產(chǎn)品 | 廠家 | 規(guī)格型號(hào) | 單價(jià)(元/噸) | 備注 | ||
上周報(bào)價(jià) | 日前報(bào)價(jià) | 周漲跌 | ||||
白油料 | 鎮(zhèn)海煉化 | 3# | 8900 | 9000 | +100 | 出廠價(jià) |
5# | 8900 | 9000 | +100 | |||
茂名石化 | 3# | 8700 | 8700 | / | 出廠價(jià) | |
5# | 8700 | 8700 | / | |||
金陵石化 | 3# | 9100 | 9250 | +150 | 銷(xiāo)售價(jià) | |
5# | 9200 | 9200 | / | |||
白油 | 金陵石化 | 3# | 9900 | 9900 | / | 銷(xiāo)售價(jià) |
7# | 10300 | 10300 | / | 銷(xiāo)售價(jià) | ||
高橋石化 | 1# | / | / | / | | |
2# | 11200 | 11200 | / | 外銷(xiāo)價(jià) | ||
3# | / | / | / | | ||
4# | 11000 | 11000 | / | 外銷(xiāo)價(jià) | ||
5# | 11450 | 11450 | / | 外銷(xiāo)價(jià) | ||
荊門(mén)石化 | 3# | 9300 | 9300 | / | | |
5# | 9200 | 9200 | / | | ||
7# | 9250 | 9250 | / | | ||
26# | / | / | / | | ||
32# | / | / | / | | ||
46#工業(yè) | / | / | / | | ||
46#專(zhuān)用 | / | / | / | | ||
55# | / | / | / | | ||
茂名實(shí)華 | 3# | 9500 | 9400 | -100 | 出廠價(jià) | |
7# | 10100 | 9800 | -300 | | ||
清江石化 | 3# | 9400 | 9400 | / | 出廠價(jià) | |
滄州煉化 | 2# | 9400 | 9400 | / | 出廠價(jià) | |
3# | 9400 | 9400 | / | | ||
4# | 9400 | 9400 | / | | ||
10#白礦油 | / | / | / | | ||
15#工業(yè) | / | / | / | | ||
15#精 | / | / | / | | ||
大慶林源 | 10# | 9600 | 9600 | / | 出廠價(jià) | |
36# | 11200 | 11200 | / | 出廠價(jià) | ||
撫順盛威 | 3# | / | / | / | | |
5# | 9700 | 9700 | / | 外銷(xiāo)價(jià) | ||
7# | 9700 | 9700 | / | | ||
10# | 10400 | 10400 | / | | ||
15# | 10400 | 10400 | / | | ||
26# | 11300 | 11300 | / | | ||
32# | 11300 | 11300 | / | | ||
46# | 11400 | 11400 | / | | ||
68# | 11500 | 11500 | / | | ||
100# | 11600 | 11600 | / | | ||
果凍蠟白油 | 11300 | 11300 | / | | ||
無(wú)熒光鉆井 | 11300 | 11300 | / | | ||
橡膠制品用 | 10400 | 10400 | / | | ||
紡織油劑用 | 10400 | 10400 | / | |
相關(guān)評(píng)論