產(chǎn)品 | 廠家 | 規(guī)格型號(hào) | 單價(jià)(元/噸) | 備注 | ||
上周報(bào)價(jià) | 日前報(bào)價(jià) | 周漲跌 | ||||
白油料 | 鎮(zhèn)海煉化 | 3# | 7700 | 7700 | / | 出廠價(jià) |
5# | 8050 | 8200 | +150 | |||
茂名石化 | 3# | 8200 | 8200 | / | 出廠價(jià) | |
5# | 8200 | 8200 | / | |||
金陵石化 | 3# | 8000 | 8000 | / | 銷售價(jià) | |
5# | 8150 | 8150 | / | |||
白油 | 金陵石化 | 3# | 9000 | 9000 | / | |
7# | 9000 | 9000 | / | | ||
高橋石化 | 1# | / | / | / | 掛牌價(jià) | |
2# | / | / | / | | ||
3# | / | / | / | | ||
4# | / | / | / | | ||
5# | / | / | / | | ||
荊門石化 | 3# | 8820 | 8820 | / | | |
5# | / | 8370 | / | | ||
7# | / | / | / | | ||
26# | / | / | / | | ||
32# | / | / | / | | ||
46#工業(yè) | / | / | / | | ||
46#專用 | / | / | / | | ||
55# | / | / | / | | ||
茂名實(shí)華 | 3# | 9400 | 9400 | / | 出廠價(jià) | |
5# | 9800 | 9800 | / | | ||
7# | 9800 | 9800 | / | | ||
清江石化 | 3# | 9000 | 9200 | +200 | 出廠價(jià) | |
滄州煉化 | 2# | 9200 | 9200 | / | 出廠價(jià) | |
3# | 9200 | 9200 | / | | ||
4# | 9200 | 9200 | / | | ||
10#白礦油 | / | / | / | | ||
15#工業(yè) | / | / | / | | ||
15#精 | / | / | / | | ||
大慶林源 | 10# | 9350 | 9350 | / | | |
32# | / | / | / | | ||
68# | / | / | / | | ||
撫順盛威 | 3# | / | / | / | | |
5# | 9300 | 9300 | / | 外銷價(jià) | ||
7# | 9300 | 9300 | / | | ||
10# | 9700 | 9700 | / | | ||
15# | 9700 | 9700 | / | | ||
26# | 10300 | 10300 | / | | ||
32# | 10300 | 10300 | / | | ||
46# | 10400 | 10400 | / | | ||
68# | 10500 | 10500 | / | | ||
100# | 10600 | 10600 | / | | ||
果凍蠟白油 | 10300 | 10300 | / | | ||
無(wú)熒光鉆井 | 10300 | 10300 | / | | ||
橡膠制品用 | 9700 | 9700 | / | | ||
紡織油劑用 | 9700 | 9700 | / | |

相關(guān)評(píng)論