產(chǎn)品 | 廠家 | 規(guī)格型號(hào) | 單價(jià)(元/噸) | 備注 | ||
上周報(bào)價(jià) | 日前報(bào)價(jià) | 周漲跌 | ||||
白油料 | 鎮(zhèn)海煉化 | 3# | 6550 | 6550 | / | 出廠價(jià) |
5# | 6700 | 6700 | / | |||
茂名石化 | 3# | 6100 | 6100 | / | 出廠價(jià) | |
5# | 6200 | 6200 | / | |||
金陵石化 | 5# | 7000 | 7000 | / | 銷售價(jià) | |
白油 | 金陵石化 | 3# | 7700 | 7700 | / | |
7# | 7900 | 7900 | / | | ||
高橋石化 | 1# | 8100 | 8100 | / | 掛牌價(jià) | |
2# | 8200 | 8200 | / | | ||
3# | 8300 | 8300 | / | | ||
4# | 8400 | 8400 | / | | ||
5# | 8400 | 8400 | / | | ||
荊門石化 | 3# | 7050 | 7050 | / | 銷售價(jià) | |
5# | 6850 | 6850 | / | | ||
7# | 6900 | 6900 | / | | ||
26# | / | / | / | | ||
32# | / | / | / | | ||
46# | 7650 | 7650 | / | | ||
55# | 7650 | 7650 | / | | ||
茂名實(shí)華 | 3# | 7500 | 7550 | +50 | 出廠價(jià) | |
5# | / | / | / | | ||
7# | 8200 | 8150 | -50 | | ||
清江石化 | 3# | 7200 | 7200 | / | 出廠價(jià) | |
滄州煉化 | 2# | 7500 | 7500 | / | 出廠價(jià) | |
3# | 7500 | 7500 | / | | ||
4# | 7500 | 7500 | / | | ||
10#白礦油 | / | / | / | | ||
15#工業(yè) | / | / | / | | ||
15#精 | / | / | / | | ||
大慶林源 | 10# | 7900 | 7900 | / | 出廠價(jià) | |
36# | 8100 | 8100 | / | | ||
70# | 無貨 | 無貨 | / | | ||
撫順盛威 | 3# | / | / | / | | |
5# | 7200 | 7300 | +100 | 外銷價(jià) | ||
7# | 7200 | 7300 | +100 | | ||
10# | 7700 | 7800 | +100 | | ||
15# | 7700 | 7800 | +100 | | ||
26# | 8300 | 8300 | / | | ||
32# | 8300 | 8300 | / | | ||
46# | / | 8400 | / | | ||
68# | 8500 | 8500 | / | | ||
100# | 8900 | 8800 | -100 | | ||
150# | / | 9100 | / | | ||
果凍蠟白油 | 8300 | 8300 | / | | ||
無熒光鉆井 | 7700 | 7800 | +100 | | ||
橡膠制品用 | 7700 | 7800 | +100 | | ||
紡織油劑用 | 7700 | 7800 | +100 | |

相關(guān)評(píng)論