油品類(lèi)別 | 低價(jià)與上周變化 | 現(xiàn)價(jià) | 高價(jià)與上周變化 | 去年同期價(jià)格 |
新加坡離岸價(jià) | ||||
SN150 FOB | +30 | 930-1000 | +30 | 810-870 |
SN500 FOB | +20 | 1040-1100 | / | 870-920 |
BS150 FOB | +20 | 1170-1254 | +10 | 1000-1040 |
亞洲出口離岸價(jià) | ||||
SN150 FOB | +10 | 950-960 | +20 | 720-740 |
SN500 FOB | +30 | 1020-1060 | +30 | 780-810 |
BS150FOB | / | 1150-1200 | +30 | 890-910 |
印度到岸價(jià) | ||||
SN150 CFR | +20 | 950-960 | +20 | 760-780 |
SN500 CFR | +20 | 980-1050 | +30 | 800-820 |
BS150 CFR | +20 | 1130-1180 | +30 | 970-1000 |
東亞到岸價(jià) | ||||
SN150 CFR | +20 | 950-960 | +30 | 740-760 |
SN500 CFR | +20 | 1050-1060 | +30 | 810-850 |
BS150 CFR | +10 | 1210-1250 | / | 950-990 |
相關(guān)評(píng)論