貿(mào)易方式 | 數(shù)量(噸) |
一般貿(mào)易 | 143230.1 |
保稅倉(cāng)庫(kù)貨物 | 12334.79 |
邊境小額貿(mào)易 | 7889.873 |
保稅區(qū)轉(zhuǎn)儲(chǔ) | 7083.463 |
來(lái)料加工裝配 | 2469.251 |
進(jìn)料加工貿(mào)易 | 442.136 |
其他 | 3.325 |
總計(jì) | 173452.9 |
相關(guān)評(píng)論